铭威汽车电子论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 (11) |订阅

汽车里程表调校维修 今日: 0|主题: 9358|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
纳智捷年仪表21033公里 芯片是MC9S12HZ256,用MC9S12HZ128读写 原... attachment mingwei 2017-10-28 0423 mingwei 2017-10-28 16:35
纳智捷12年仪表 200公里 芯片是MC9S12HZ256,用MC9S12HZ128读写 attachment mingwei 2017-10-28 0390 mingwei 2017-10-28 16:35
纳智捷9S12HZ256 -3L16Y -302KM attachment mingwei 2017-10-28 0323 mingwei 2017-10-28 16:35
纳智捷9S12HZ256-3L16Y-8456KM attachment mingwei 2017-10-28 0373 mingwei 2017-10-28 16:34
风行仪表 68HC908AZ60A attachment mingwei 2017-10-28 0365 mingwei 2017-10-28 16:34
风行-B-3820050-24LC02-21590KM attachment mingwei 2017-10-28 0387 mingwei 2017-10-28 16:34
天龙重卡原始里程数据和详细算法 attachment mingwei 2017-10-28 0421 mingwei 2017-10-28 16:33
天龙仪表调速比说明 attachment mingwei 2017-10-28 0362 mingwei 2017-10-28 16:33
天龙货车C66-200KM(1) attachment mingwei 2017-10-28 0382 mingwei 2017-10-28 16:33
天龙355121公里 attachment mingwei 2017-10-28 0366 mingwei 2017-10-28 16:32
纳智捷仪表1081H29073 9S12HZ256 3L16Y 189KM attachment mingwei 2017-10-28 0350 mingwei 2017-10-28 16:32
东风优迪狮(4249KM)数据 attachment mingwei 2017-10-28 0350 mingwei 2017-10-28 16:32
新款东风风行ATMEGA32改到0公里数据ATMEGA32 attachment mingwei 2017-10-28 0343 mingwei 2017-10-28 16:31
新款东风风行ATMEGA32改到0公里数据3232 attachment mingwei 2017-10-28 0351 mingwei 2017-10-28 16:31
新款东风140仪表数据 attachment mingwei 2017-10-28 0356 mingwei 2017-10-28 16:31
小康仪表数据24C02 修改141212KM attachment mingwei 2017-10-28 0325 mingwei 2017-10-28 16:31
小康的仪表数据1万5 attachment mingwei 2017-10-28 0375 mingwei 2017-10-28 16:30
小康3820010 24C02 31663KM attachment mingwei 2017-10-28 0360 mingwei 2017-10-28 16:30
小康100942KM attachment mingwei 2017-10-28 0302 mingwei 2017-10-28 16:30
ODO_东风_小康_2006_M3174-649-01_24C02_2017-03-31_0001 (2) attachment mingwei 2017-10-28 0368 mingwei 2017-10-28 16:29
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线客服

Archiver|手机版|黑ICP备17007534号|铭威汽车电子论坛

GMT+8, 2025-9-11 08:37 , Processed in 0.065179 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块